#ORICON | Weekly Chart — Álbum 🇯🇵:

#4. WINNER, <WE> 24,114 [24,114]
#7. GOT7, <LOVE LOOP> 10,202 [43,906]
#14. MAMAMOO, <4colors> 6,040 [6,040]
#20. ITZY, <IT'z ICY> 3,032 [7,471]
#29. NCT DREAM, <WE BOOM> 1,930 [5,955]
#54. BTS, <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 1,106 [327,267]
#59. BTS, <BTS WORLD> 1,037 [57,445]
#66. JBJ95, <SPARK> 874 [874]
#70. TWICE, <FANCY YOU> 806 (113,369)
#71. TWICE, <TWICEcoaster> 797 [118,550]
#81. TWICE, <PAGE TWO> 711 [43,272]
#82. TWICE, <YES or YES> 707 [162,727]
#83. BTS, <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 666 [248,753]
#90. TWICE, <What is Love?> 616 [95,313]
#91. OH MY GIRL, <THE FIFTH SEASON> 615 [1,612]
#92. EXO-SC, <What a Life> 612 [5,436]
#98. BTS, <LOVE YOURSELF 轉 Tear'> 568 [216,590]
#99. BTS, <LOVE YOURSELF 承 Her'> 554 [140,372]
#108. BTS, <WINGS> 518 [102,565]
#116. TWICE, <twicetagram> 493 [117,753]
#136. Kang Daniel <443> [2,767]
#140. TWICE, <Summer Nights> 421 [88,272]
#141. TWICE, <SIGNAL> 420 [53,365]
#143. TWICE, <#TWICE2> 417 [304,016]
#186. CIX, <'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger> 307 [2,170]
#188. Baekhyun, <City Lights> 302 [7,469]
#208. TWICE, <THE STORY BEGINS> 267 [40,001]
#210. Rocket Punch, <Pink Punch> 266 [266]
#214. IZ*ONE, <HEART*IZ> 260 [34,715]
#214. BTS, <FACE YOURSELF> 260 [350,888]
#216. Kim DongHan, <D-HOURS AM 7:03> 259 [1,128]
#232. TWICE, <#TWICE> 243 [323,718]
#233. BTS, <SKOOL LUV AFFAIR> 242 [19,882]
#236. TWICE, <BDZ> 241 [348,703]
#254. BTS, <花様年華 Young Forever> 226 [33,496]
#266. SEVENTEEN, <LOVE&LETTER> 217 [77,269]
#269. PENTAGON, <SUM(ME:R)> 216 [2,418]
#275. (G)I-DLE, <LATATA> 213 [8,442]
#290. EXO, <DON'T MESS UP MY TEMPO> 201 [66,485]
#298. SEVENTEEN, <Going Seventeen> 193 [62,021]

Comments

Be the first to add a comment