Robot umanoidi del 2025

1.๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Gamma 5'6" |3,4mph| 44lb
2.๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ O2 1,78 m | 4,3 km/h | 20 kg
3.๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Phoenix 170 cm | 5,0 mph | 25 kg
4.๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Apollo 1,73 m | 5,4 km/h | 25 kg
5.๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Digit 5'9" |3,4 mph| 55 libbre
6.๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Atlas 5'9โ€ โ€‹โ€‹|3,4 mph| ?
7.๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ H1 5'11โ€ |7.4mph| ?
8.๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Optimus 5'11" |3,4mph| 44lb

1 comment

Almeno la fatica di trasformarli in cm e kg ..... vabbรจ la consapevolezza di essere colonia americana perรฒ il sistema metrico decimale รจ usato in tutto il mondo tranne gli usa